最終更新日:2026年10月16日
SASSEN WARS のガチャ(有料・無料の抽選)で出る品と、その提供割合です。アプリ内の「ギア > ガチャ > 提供割合の詳細」には、あなたの所持の状況と天井の回数を反映した、その時点の割合が表示されます。このページは、対象の品をまだ 1 つも持っていない場合の割合を載せています。
単発 30 CR / 十連 250 CR(CR はアプリ内課金で購入するゲーム内通貨です)
等級ごとの提供割合:★5 2% / ★4 16% / ★2 82%(★1 と ★3 は出ません)
天井:★4 以上が出ないまま 30 回目になると、その回は ★4 以上が確定します(内訳は ★5 20%・★4 80%)。★5 が出ないまま 90 回目になると、その回は ★5 が確定します。★4 以上が出ると 30 回の数えが、★5 が出ると両方の数えが 0 に戻ります。
| 品 | 種類 | 1 点あたりの割合 |
|---|---|---|
| レジェンド | 二つ名(後) | 2% |
| 品 | 種類 | 1 点あたりの割合 |
|---|---|---|
| リン | 選手 | 2.286% |
| タイガ | 選手 | 2.286% |
| ブラス | 刀 | 2.286% |
| 最速の | 二つ名(前) | 2.286% |
| 無音の | 二つ名(前) | 2.286% |
| エース | 二つ名(後) | 2.286% |
| ステルス | スタイル | 2.286% |
| 品 | 種類 | 1 点あたりの割合 |
|---|---|---|
| アカネ | 選手 | 6.833% |
| アオイ | 選手 | 6.833% |
| コハク | 選手 | 6.833% |
| ハヤト | 選手 | 6.833% |
| ライム | 刀 | 6.833% |
| マゼンタ | 刀 | 6.833% |
| カウンター | 称号 | 6.833% |
| 無敗の | 二つ名(前) | 6.833% |
| 音速の | 二つ名(前) | 6.833% |
| アタッカー | 二つ名(後) | 6.833% |
| ブレイカー | 二つ名(後) | 6.833% |
| ショルダー | スタイル | 6.833% |
単発 300 SP / 十連 2,500 SP。「今日の無料ガチャ」(1 日 1 回)も同じ品と割合です。SP は遊ぶと貯まるゲーム内のポイントで、購入できません。
等級ごとの提供割合:★1 62.5% / ★2 37.5%。天井はありません。
| 品 | 種類 | 1 点あたりの割合 |
|---|---|---|
| アンバー | 刀 | 15.625% |
| シアン | 刀 | 15.625% |
| 新星の | 二つ名(前) | 15.625% |
| ファイター | 二つ名(後) | 15.625% |
| 品 | 種類 | 1 点あたりの割合 |
|---|---|---|
| アカネ | 選手 | 3.125% |
| アオイ | 選手 | 3.125% |
| コハク | 選手 | 3.125% |
| ハヤト | 選手 | 3.125% |
| ライム | 刀 | 3.125% |
| マゼンタ | 刀 | 3.125% |
| カウンター | 称号 | 3.125% |
| 無敗の | 二つ名(前) | 3.125% |
| 音速の | 二つ名(前) | 3.125% |
| アタッカー | 二つ名(後) | 3.125% |
| ブレイカー | 二つ名(後) | 3.125% |
| ショルダー | スタイル | 3.125% |
1 回 160 CR。対象は下の 7 品です。
まだ持っていない対象の品から、同じ確率で 1 つを選びます。1 つも持っていないときの 1 点あたりの割合は 14.286% です。対象の品をすべて持っている場合は、対象の品から同じ確率で選び、重複として鍛錬片(その品の等級の 3 倍)に変わります。天井はありません。
| 品 | 種類 | 1 点あたりの割合 |
|---|---|---|
| クロガネ | 選手 | 14.286% |
| シラユキ | 選手 | 14.286% |
| リクト | 選手 | 14.286% |
| スズネ | 選手 | 14.286% |
| ユキ | 選手 | 14.286% |
| ゲンジ | 選手 | 14.286% |
| 偏光 | 刀 | 14.286% |
品や割合を変えるときは、変える内容と時期を、事前にアプリ内のお知らせとこのページでお知らせします。