Última actualización: 16 de octubre de 2026
Estos son los artículos del gacha de SASSEN WARS (tiradas al azar de pago y gratuitas) y sus probabilidades. En la aplicación, EQUIPO > GACHA > PROBABILIDADES COMPLETAS muestra las probabilidades de ese momento, según lo que ya tienes y tu contador de garantía. Esta página recoge las probabilidades para un jugador que todavía no tiene ninguno de los artículos del grupo.
Individual 30 CR / tirada de diez 250 CR (los CR son la moneda del juego que se vende como compra dentro de la app)
Probabilidades por categoría: ★5 2% / ★4 16% / ★2 82% (no salen ★1 ni ★3)
Garantía: si en la tirada 30 aún no ha salido un ★4 o superior, esa tirada da ★4 o superior con seguridad (★5 20%, ★4 80%). Si en la tirada 90 aún no ha salido un ★5, esa tirada da ★5 con seguridad. Un ★4 o superior reinicia el contador de 30; un ★5 reinicia los dos.
| Artículo | Tipo | Probabilidad por artículo |
|---|---|---|
| Mito | SUFIJO | 2% |
| Artículo | Tipo | Probabilidad por artículo |
|---|---|---|
| Rin | LUCHADOR | 2.286% |
| Taiga | LUCHADOR | 2.286% |
| Latón | SABLE | 2.286% |
| Veloz | PREFIJO | 2.286% |
| Silente | PREFIJO | 2.286% |
| As | SUFIJO | 2.286% |
| Sigilo | ESTILO | 2.286% |
| Artículo | Tipo | Probabilidad por artículo |
|---|---|---|
| Akane | LUCHADOR | 6.833% |
| Aoi | LUCHADOR | 6.833% |
| Kohaku | LUCHADOR | 6.833% |
| Hayato | LUCHADOR | 6.833% |
| Lima | SABLE | 6.833% |
| Magenta | SABLE | 6.833% |
| Contragolpe | TÍTULO | 6.833% |
| Invicto | PREFIJO | 6.833% |
| Sónico | PREFIJO | 6.833% |
| Atacante | SUFIJO | 6.833% |
| Demoledor | SUFIJO | 6.833% |
| Hombro | ESTILO | 6.833% |
Individual 300 SP / tirada de diez 2,500 SP. La TIRADA GRATIS DE HOY (una al día) usa los mismos artículos y probabilidades. Los SP son puntos del juego que se consiguen jugando y no se pueden comprar.
Probabilidades por categoría: ★1 62.5% / ★2 37.5%. No hay garantía.
| Artículo | Tipo | Probabilidad por artículo |
|---|---|---|
| Ámbar | SABLE | 15.625% |
| Cian | SABLE | 15.625% |
| Nuevo | PREFIJO | 15.625% |
| Luchador | SUFIJO | 15.625% |
| Artículo | Tipo | Probabilidad por artículo |
|---|---|---|
| Akane | LUCHADOR | 3.125% |
| Aoi | LUCHADOR | 3.125% |
| Kohaku | LUCHADOR | 3.125% |
| Hayato | LUCHADOR | 3.125% |
| Lima | SABLE | 3.125% |
| Magenta | SABLE | 3.125% |
| Contragolpe | TÍTULO | 3.125% |
| Invicto | PREFIJO | 3.125% |
| Sónico | PREFIJO | 3.125% |
| Atacante | SUFIJO | 3.125% |
| Demoledor | SUFIJO | 3.125% |
| Hombro | ESTILO | 3.125% |
160 CR por tirada. El grupo son los 7 artículos de abajo.
Se elige, con la misma probabilidad, un artículo del grupo que todavía no tengas. Si no tienes ninguno, la probabilidad por artículo es 14.286%. Si los tienes todos, se elige uno del grupo con la misma probabilidad y, como duplicado, se convierte en fragmentos (el triple de la cantidad de su categoría). No hay garantía.
| Artículo | Tipo | Probabilidad por artículo |
|---|---|---|
| Kurogane | LUCHADOR | 14.286% |
| Shirayuki | LUCHADOR | 14.286% |
| Rikuto | LUCHADOR | 14.286% |
| Suzune | LUCHADOR | 14.286% |
| Yuki | LUCHADOR | 14.286% |
| Genji | LUCHADOR | 14.286% |
| Iridiscente | SABLE | 14.286% |
Cuando cambien los artículos o las probabilidades, el cambio y su fecha se anunciarán con antelación en la aplicación (NOTICIAS) y en esta página.